Si lo que busca es contratar un pagaré o un depósito a plazo en moneda nacional las sucursales de bancos en Mexico ofrecen diferentes alternativas que compiten las cuentas de ahorro.
Sin embargo, las tasas de interés difieren en relación al plazo, importe y los bancos. La información es proporcionada por el banco de que se trate, al Banco de México.
A continuación les dejamos las tasa de interés de pagaré según sus diferentes plazos:
Pagares 7 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 0,87% | 1 | 1 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 4,30% | 1 | 1 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,29% | 1 | 1 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,00% | 1 | 1 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,36% | 1 | 1 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,54% | 1 | 6 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 2,30% | 1 | 6 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,31% | 1 | 6 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 4,25% | 1 | 6 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banregio | 2,35% | 1 | 6 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,65% | 1 | 6 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,65% | 1 | 6 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 1,00% | 1 | 6 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 3,55% | 1 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,40% | 1 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,37% | 5 | 7 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 3,00% | 7 | 7 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 4,40% | 7 | 7 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,34% | 7 | 7 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 1,40% | 7 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,43% | 7 | 7 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 1,50% | 7 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 1,00% | 7 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 1,50% | 7 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| WAL-MART | 2,00% | 7 | 7 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares 14 dias
| Institucin | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banamex | 1,21% | 7 | 10 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,87% | 2 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,00% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,79% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajo | 2,56% | 7 | 13 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 2,54% | 7 | 13 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,15% | 7 | 13 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,65% | 7 | 13 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 3,25% | 7 | 13 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 3,70% | 8 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,45% | 12 | 14 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 3,50% | 14 | 14 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 4,50% | 14 | 14 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,64% | 14 | 14 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,51% | 14 | 14 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,50% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 1,75% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 1,05% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 14 | 14 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares 28 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banamex | 1,30% | 11 | 17 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,00% | 14 | 20 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,87% | 14 | 20 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 2,93% | 14 | 21 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,15% | 15 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,50% | 19 | 21 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,60% | 21 | 21 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,55% | 21 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 21 | 21 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,38% | 18 | 24 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,20% | 1 | 27 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 3,77% | 7 | 27 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,84% | 14 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 1,50% | 14 | 27 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 3,52% | 14 | 27 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,05% | 21 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 0,95% | 21 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,20% | 22 | 27 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,13% | 22 | 28 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,35% | 22 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,52% | 26 | 28 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 4,00% | 28 | 28 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,20% | 28 | 28 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,80% | 28 | 28 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 2,67% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,72% | 28 | 28 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,80% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 2,15% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 2,20% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| WAL-MART | 4,50% | 28 | 28 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares 91 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajío | 3,00% | 14 | 29 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,15% | 14 | 29 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,85% | 14 | 29 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 4,50% | 7 | 30 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 28 | 34 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,48% | 25 | 35 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 35 | 35 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 2,59% | 40 | 40 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,61% | 36 | 52 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 2,13% | 56 | 56 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| ABC Capital | 3,60% | 28 | 59 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,00% | 28 | 59 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,00% | 28 | 59 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,32% | 29 | 59 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 36 | 59 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 60 | 63 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 3,78% | 28 | 69 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,70% | 53 | 77 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,48% | 63 | 77 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,75% | 84 | 84 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,21% | 84 | 84 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 2,13% | 84 | 84 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| CIBANCO | 4,69% | 84 | 84 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 3,71% | 84 | 84 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bajío | 2,80% | 1 | 89 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 1,85% | 28 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,00% | 30 | 89 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,40% | 30 | 89 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,90% | 30 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 4,65% | 31 | 89 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,68% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,68% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 0,90% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,48% | 60 | 89 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,20% | 60 | 89 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,50% | 1 | 90 | 2,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banco Multiva | 3,99% | 1 | 90 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,10% | 28 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 4,05% | 28 | 90 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,70% | 60 | 90 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,25% | 60 | 90 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 2,75% | 64 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 3,89% | 70 | 90 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 3,66% | 90 | 90 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Azteca | 5,60% | 90 | 90 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,30% | 90 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,25% | 90 | 90 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,30% | 90 | 90 | 10 | 999,999,999 | Fija |
| WAL-MART | 5,00% | 90 | 90 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,50% | 29 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 3,22% | 89 | 91 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 3,99% | 91 | 91 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 3,12% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,75% | 91 | 91 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,90% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,20% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 2,97% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Inbursa | 3,25% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 2,30% | 91 | 91 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares 182 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 2,13% | 112 | 112 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| ABC Capital | 3,80% | 91 | 119 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,15% | 91 | 119 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,50% | 91 | 119 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 3,89% | 91 | 120 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 4,82% | 120 | 120 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,78% | 78 | 136 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,56% | 78 | 136 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,55% | 90 | 149 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,52% | 90 | 149 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,00% | 91 | 149 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 2,75% | 120 | 149 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 4,95% | 150 | 150 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,00% | 150 | 154 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,75% | 84 | 168 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,75% | 84 | 168 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bansi | 4,16% | 84 | 168 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| ABC Capital | 3,90% | 168 | 168 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,36% | 168 | 168 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| CIBANCO | 4,74% | 168 | 168 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 3,81% | 168 | 168 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Afirme | 3,75% | 90 | 179 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,75% | 90 | 179 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 1,00% | 90 | 179 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,21% | 90 | 179 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,13% | 90 | 179 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,83% | 90 | 179 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,40% | 90 | 179 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,90% | 90 | 179 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,87% | 90 | 179 | 10,000,000 | 24,999,999 | Fija |
| VW Bank | 4,40% | 91 | 179 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 3,00% | 150 | 179 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 4,65% | 90 | 180 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| American Express | 1,94% | 91 | 180 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,65% | 91 | 180 | 2,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banco Multiva | 4,17% | 91 | 180 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,00% | 121 | 180 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 3,91% | 180 | 180 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 3,66% | 180 | 180 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 1,30% | 180 | 180 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,40% | 180 | 180 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,08% | 180 | 180 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 3,29% | 180 | 180 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,79% | 180 | 180 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,30% | 180 | 180 | 10 | 999,999,999 | Fija |
| Mifel | 4,11% | 180 | 180 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| WAL-MART | 5,50% | 180 | 180 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,00% | 155 | 181 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Azteca | 5,75% | 182 | 182 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,17% | 182 | 182 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 3,22% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 4,95% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,39% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,13% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Inbursa | 3,25% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 2,40% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,75% | 182 | 182 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares 365 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 2,13% | 196 | 196 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BanCoppel | 3,25% | 180 | 209 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,21% | 210 | 210 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 3,50% | 210 | 239 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,34% | 240 | 240 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 4,00% | 252 | 252 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,46% | 252 | 252 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,75% | 150 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,71% | 150 | 269 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bajío | 3,30% | 180 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,91% | 180 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 3,75% | 240 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,15% | 181 | 270 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,06% | 270 | 270 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Azteca | 6,40% | 270 | 270 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,05% | 273 | 273 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,90% | 273 | 273 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,96% | 137 | 280 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banamex | 1,64% | 137 | 280 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,85% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,85% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bansi | 4,41% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BanCoppel | 4,00% | 270 | 299 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 4,25% | 300 | 329 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banorte | 3,60% | 336 | 336 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,83% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,83% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Santander | 2,90% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Santander | 2,83% | 180 | 359 | 10,000,000 | 24,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,60% | 270 | 359 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banregio | 3,95% | 270 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| VW Bank | 4,60% | 180 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Monex | 4,65% | 181 | 360 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,29% | 181 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| Ve por Más | 4,42% | 271 | 360 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| BanCoppel | 5,50% | 330 | 360 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,83% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Afirme | 3,83% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 4,11% | 360 | 360 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banco Autofin | 5,47% | 360 | 360 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Multiva | 4,29% | 360 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,85% | 360 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Mifel | 4,31% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| ABC Capital | 4,10% | 364 | 364 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| ABC Capital | 3,56% | 364 | 364 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
| Azteca | 6,50% | 364 | 364 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| Banjército | 3,38% | 364 | 364 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| CIBANCO | 4,85% | 364 | 364 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| FAMSA | 5,20% | 364 | 364 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Ixe | 3,91% | 364 | 364 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| ABC Capital | 3,90% | 120 | 365 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
| Bajío | 3,52% | 180 | 365 | 500 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,40% | 180 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,91% | 270 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,45% | 270 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 2,10% | 281 | 365 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,75% | 365 | 365 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Inbursa | 3,25% | 365 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Pagares + de 365 dias
| Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotiabank | 4,10% | 370 | 370 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 3,49% | 371 | 371 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,21% | 371 | 371 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banamex | 1,83% | 281 | 382 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banamex | 2,21% | 366 | 382 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,30% | 390 | 390 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Banco Autofin | 5,60% | 390 | 390 | 100 | 999,999,999 | Fija |
| HSBC | 2,30% | 390 | 390 | 10 | 999,999,999 | Fija |
| BBVA Bancomer | 1,00% | 180 | 392 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,90% | 281 | 392 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Bansi | 4,90% | 281 | 392 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Bansi | 4,51% | 281 | 392 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 2,13% | 392 | 392 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banregio | 3,99% | 360 | 539 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,91% | 366 | 539 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,85% | 366 | 539 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,36% | 540 | 540 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Mifel | 4,51% | 540 | 540 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,59% | 560 | 560 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,28% | 560 | 560 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Banregio | 4,07% | 540 | 719 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,95% | 540 | 719 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,91% | 540 | 719 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| American Express | 1,94% | 181 | 720 | 1 | 999,999,999 | Fija |
| American Express | 4,41% | 720 | 720 | 500 | 999,999,999 | Ajustable |
| Mifel | 4,71% | 720 | 720 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,71% | 721 | 721 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| HSBC | 3,32% | 721 | 721 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| BBVA Bancomer | 2,33% | 728 | 728 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
| Scotiabank | 3,95% | 720 | 999 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
| Scotiabank | 3,91% | 720 | 999 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.
Además tenga presente que se encuentra vigente el Impuesto a los Depósitos en Efectivo conodico como el IDE, grava a los depósitos en efectivo, sea uno o la sumatoria de varios, cuyo monto supere $15,000 pesos en el mes (vigencia a partir del 1 de enero de 2010, anteriormente eran montos superiores a los $25.000). Actualmente, la tasa a aplicar es del 3% sobre el excedente del mencionado monto durante el mes transcurrido.